![]() |
|||
B737 - 800 |
|||
| Number of aircraft: | 9 | Cruise speed: | 858 km/h |
| Maximum take off weight: | 70.987 kg | Passenger capacity: | 4 planes: 189, 3planes 165 |
| Wing span: | 35,79 m | Maximum cruising altitude: | 41.000 ft |
| Length: | 39,47 m | Maximum range: | 4,600 km |
| Height: | 12,55 m | Maximum cargo capacity: | 8.408 kg / 45,05 m³ |
| TC-JHH, TC-JHG, TC- JHI, TC-JHJ, TC-JGA, TC-JGF, TC-JFP, TC-JFR, TC-JFK, TC-JGC | |||
![]() |
|||
B737 - 700 |
|||
| Number of aircraft: | 10 | Cruise speed: | 858 km/h |
| Maximum take off weight: | 61.998 kg | Passenger capacity: | 149 |
| Wing span: | 35,8 m | Maximum cruising altitude: | 41.000 ft |
| Length: | 33,6 m | Maximum range: | 4,600 km |
| Height: | 12,57 m | Maximum cargo capacity: | 4,178 kg/27.30 m³ |
| TC-JKI, TC-JKG, TC-JKH, TC-JKJ, TC-JKL, TC-JKM, TC-JKP, TC-JKR, TC-JKS, TC-JKT | |||
![]() |
|||