![]() |
|||
B737 - 800 |
|||
| Uçak Adedi: | 10 | Yatay Uçuş Süratı: | 858 km/h |
| Azami Kalkış Ağırlığı: | 70.987 kg | Yolcu Kapasitesi: | 4 uçak: 189, 6 uçak: 165 |
| Kanat Açıklığı: | 35,79 m | Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: | 41.000 ft |
| Gövde Uzunluğu: | 39,47 m | Azami Menzil: | 4,600 km |
| Yerden Yüksekliği: | 12,55 m | Azami Kargo Kapasitesi: | 8.408 kg / 45,05 m³ |
![]() |
|||
B737 - 700 |
|||
| Uçak Adedi: | 8 | Yatay Uçuş Süratı: | 858 km/h |
| Azami Kalkış Ağırlığı: | 61.998 kg | Yolcu Kapasitesi: | 149 |
| Kanat Açıklığı: | 35,80 m | Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: | 41.000 ft |
| Gövde Uzunluğu: | 33,60 m | Azami Menzil: | 4,600 km |
| Yerden Yüksekliği: | 12,57 m | Azami Kargo Kapasitesi: | 4,178 kg/27.30 m³ |
![]() |
|||
A 320 - 200 |
|||
| Uçak Adedi: | 2 | Yatay Uçuş Süratı: | 830 km/h |
| Azami Kalkış Ağırlığı: | 73.500 kg | Yolcu Kapasitesi: | 180 |
| Kanat Açıklığı: | 34.10 m | Azami Yatay Uçuş Yüksekliği: | 39,100 ft |
| Gövde Uzunluğu: | 37.57 m | Azami Menzil: | 5,700 km |
| Yerden Yüksekliği: | 11.76 m | Azami Kargo Kapasitesi: | 37.42 kg/m³ |